Schitouren
| Name | Art | Land |
| Augstenspitze, Nördliche, 3228 m | Österreich | |
| Böses Weibl, 3119 m | Österreich | |
| Birnhorn, 2634 m | Österreich | |
| Blaser - Peilspitze, 2241 m - 2392 m | Österreich | |
| Breiteggern, 1981 m | Österreich | |
| Burgstall, Hoher, 2611 m | Österreich | |
| Busa Grana - Westgipfel | Italien | |
| Cima della Vezzana, 3192 m | Italien | |
| Cima Presanella, 3558 m | Italien | |
| Cima Scalieret, 2887 m | Italien | |
| Dammkar - Nördl. Linderspitze, 2374 m | Deutschland | |
| Drusenturm, Großer, 2830 m | Österreich | |
| Elferspitze (Cima Undici), 2926 m | Italien | |
| Essener - Rostocker Hütte, 2208 m | Österreich | |
| Feldalphorn, 1923 m | Österreich | |
| Flatschspitze, 2567 m | Italien | |
| Fluchtkogel, 3497 m | Österreich | |
| Fotscher Windegg, 2577 m | Österreich | |
| Gaisberg, 1798 m | Österreich | |
| Galtenberg, Grosser, 2424 m | Österreich | |
| Gleirsch, Hoher, 2491 m | Österreich | |
| Glungezer, 2677 m | Österreich | |
| Grünstein, Tajakopf, 2661 m | Österreich | |
| Grüntal - Rauber, 1972 m | Österreich | |
| Großglockner, 3798m | Österreich |





