Schitouren
| Name | Art | Land |
| Grossglockner, 3798 m | Österreich | |
| Wildspitze, Ötztaler, 3768 m | Österreich | |
| Zuckerhütl, Wilder Pfaff, 3507 m | Österreich | |
| Kröndlhorn, 2444 m | Österreich | |
| Muttenkopf, 2638 m | Österreich | |
| Schatzberg, 1902 m | Österreich | |
| Hochplatte, 1814 m | Österreich | |
| Galtenberg, Grosser, 2424 m | Österreich | |
| Rosenjoch, 2796 m | Österreich | |
| Böses Weibl, 3119 m | Österreich | |
| Hochgasser, 2922 m | Österreich | |
| Rastkogel, 2762 m | Österreich | |
| Birnhorn, 2634 m | Österreich | |
| Feldalphorn, 1923 m | Österreich | |
| Marmolada/Punta Penia, 3342 m | Italien | |
| Piz Boe, 3152 m | Italien | |
| Monte Mulaz, 2906 m | Italien | |
| Grünstein, Tajakopf, 2661 m | Österreich | |
| Tofana di Rozes, 3225 m | Italien | |
| Rietzer Grieskogel, 2884 m | Österreich | |
| Mont Blanc, 4810 m | Frankreich | |
| Cima Presanella, 3558 m | Italien | |
| Piz Palü, 3882 m | Schweiz | |
| Reckner, 2886 m | Österreich | |
| Kopf, Hoher, 2373 m | Österreich |





