Bergtouren
| Name | Art | Land |
| Wilhelm-Oltrogge-Weg, Hochreichkopf, 3010m | Österreich | |
| Kochler / Hörndle, 2207m / 2985m | Österreich | |
| Langkofelgruppe, Rund um die, 2308 m | Italien | |
| Bergtour/Klettersteig zur Skrlatica, 2740m | Slowenien | |
| Lorenzenberg, Hoher, 2313 m | Italien | |
| Monte Roèn, 2116 m | Italien | |
| Wendelstein, 1838 m | Deutschland | |
| Kampenwand, 1669 m |
Deutschland | |
| Fockenstein, 1564 m | Deutschland | |
| Polenztal, 330 m | Deutschland | |
| Halslspitze, Rastkogel, 2762 m | Österreich | |
| Brennerin, 1602 m | Österreich | |
| Sieben-Seen-Wanderung, 2693 m | Italien | |
| Geige, Hohe, 3393 m | Österreich | |
| Konigssee | Deutschland | |
| Keltenschanze | Deutschland | |
| Grödner Joch - Sas da Ciampac | Italien | |
| Hochries | Deutschland | |
| Sonnwendjoch, Hinteres, 2000 m | Deutschland | |
| Wetterkreuzkogel, 2591 m | Österreich | |
| Mainzer Höhenweg, 3252 m | Österreich | |
| Dachstein, Hoher, 2995 m | Österreich | |
| Langkofel, Umrundung, 2297 m | Italien | |
| Rastkogel, 2761 m | Österreich | |
| Ahornspitze, 2973 m | Österreich |





