Schitouren
| Name | Art | Land |
| Großglockner, 3798m | Österreich | |
| Tag 3: Von Osterhofen nach Leitzachtal | Deutschland | |
| Tag 2: Von Rottach-Egern zum Tegernsee | Deutschland | |
| Tag 1: Von Fleck/Isartal nach Rottach-Egern | Deutschland | |
| Wilder Freiger, 3418m | Österreich | |
| Guffertspitze, 2194m | Österreich | |
| Realspitze, 3039m | Österreich | |
| Staffel, 1532m | Deutschland | |
| Schönberg, 1620m | Deutschland | |
| Toblermannkopf, 2010m | Österreich | |
| Klippern, 2066m | Österreich | |
| Ronachgeier, 2236 m | Österreich | |
| Grossglockner, 3798 m | Österreich | |
| Wildspitze, Ötztaler, 3768 m | Österreich | |
| Zuckerhütl, Wilder Pfaff, 3507 m | Österreich | |
| Kröndlhorn, 2444 m | Österreich | |
| Muttenkopf, 2638 m | Österreich | |
| Schatzberg, 1902 m | Österreich | |
| Hochplatte, 1814 m | Österreich | |
| Galtenberg, Grosser, 2424 m | Österreich | |
| Rosenjoch, 2796 m | Österreich | |
| Böses Weibl, 3119 m | Österreich | |
| Hochgasser, 2922 m | Österreich | |
| Rastkogel, 2762 m | Österreich | |
| Birnhorn, 2634 m | Österreich |





